Наименование организации | ИНН организации | Контактные данные организации | Объем, планируемый к реализации до 01 июля 2021 г., тонн |
лук репчатый, чеснок |
Индивидуальный предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Пак Р.Ч. | 260400073102 | 8-988-093-59-09 | 1000,0 |
ООО «Доброжеланное» | 2624801728 | 8 (86559) 2-36-36 | 500,0 |
Индивидуальный предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Портнов П.И. | 261300905775 | 8-962-435-18-00 | 4060,0 |
ОАО «Тищенское» | 2607017136 | 8 (86545) 6-11-75 | 917,0 |
ООО «Агро» | 2607017062 | 8 (86545) 2-65-65 | 8600,0 |
ООО ОПХ «Шпаковское» | 2635067058 | 8-909-760-94-53 | 0,8 |
картофель |
ООО «СХП Агроинвест» | 2608012229 | (886542) 5-66-71 | 6000,0 |
ЗАО «Красная Заря» | 2615001080 | 8-962-454-61-00 | 2400,0 |
ОАО «Урожайное» | 2615012420 | 8-962-401-81-92 | 310,0 |
АО «Винсадское» | 2618003921 | 8 (87961) 6-24-40 | 34,6 |
ООО ЭТК «Меристемные культуры» | 2618011320 | 8 (87961) 6-96-07 | 350,0 |
СПК «МиР» | 2618011489 | 8-928-349-80-17 | 30,0 |
крестьянское (фермерское) хозяйство Федирко Наталья Васильевна | 262600662229 | 8-905-446-78-10 | 100,0 |
ООО ОПХ «Шпаковское» | 2635067058 | 8-909-760-94-53 | 669,0 |
капуста |
крестьянское (фермерское) хозяйство Афанасов Георгий Александрович | 261810465909 | 8-938-304-88-88 | 50,0 |
ООО ОПХ «Шпаковское» | 2635067058 | 8-909-760-94-53 | 229,5 |
помидоры закрытого грунта |
ООО «Долина Солнца» | 2628802553 | 8 (87961) 6-61-30 | 2800,0 |
огурцы закрытого грунта |
ООО «Весна» | 2618013951 | 8 (87934) 7-46-87 | 6400,0 |
ООО «Тепличное» | 2618014881 | 8 (87937) 7-47-00 | 2100,0 |
свекла столовая |
СПК «Поречье» | 2618011802 | 8 (87961) 4-83-20 | 10,0 |
крестьянское (фермерское) хозяйство Федирко Наталья Васильевна | 262600662229 | 8-905-446-78-10 | 351,8 |
ООО ОПХ «Шпаковское» | 2635067058 | 8-909-760-94-53 | 50,0 |
морковь |
ООО ОПХ «Шпаковское» | 2635067058 | 8-909-760-94-53 | 370,8 |